康明斯OEM厂家直销发电机组型号表(备用功率20KW-2000KW)

国产康明斯发电机组:东风康明斯柴油发电机组,重庆康明斯柴油发电机组,该系列的发动机组厂商康明斯是世界上最大的发电机组用发动机的生产厂家之一,功率范围从30千瓦到2,000千瓦不等
康明斯零件

康明斯OEM柴油发电机组:东风康明斯柴油发电机组,重庆康明斯柴油发电机组
描述:该系列的发动机组厂商康明斯是世界上最大的发电机组用发动机的生产厂家之一,功率范围从30千瓦到2,000千瓦不等,被广泛应用于备载、常载和持续工况下驱动发电机发电。除传统 的机械式发动机外,还有满足环保要求的全电控系列发动机,并不断推出符合更高环保要求的新产品。

特性:系列齐全,功率范围广,技术先进,可靠性和耐久性高。

应用:商业设施、工业设备、休闲车辆、紧急备载系统还是居民住宅.

 

组型号 备用/常用 发动机型号 缸数 排气量

燃油消耗

(L/H)

油缸 冷却能力 机组尺寸(mm) 重量
(kg)
KVA KW   (L) (L) (L) L W H
SC25 25 / 22.5 20 / 18 4B3.9-G2 4L 3.9 4.3 11 17 1470 650 1146 650
SC30 30 / 27.5 24 / 22 4B3.9-G2 4L 3.9 5.2 11 17 1577 650 1146 670
SC40 40 / 37.5 32 / 30 4BT3.9-G2 4L 3.9 7 11 17 1685 650 1146 700
SC45 45 / 40 36 / 32 4BT3.9-G2 4L 3.9 8 11 18 1685 650 1146 710
SC55 55 / 50 44 / 40 4BTA3.9-G2 4L 3.9 10 11 18 1800 670 1190 830
SC62 62 / 56 50 / 45 4BTA3.9-G2 4L 3.9 12 11 18 1900 670 1190 850
SC70 70 / 63 56 / 50 4BTA3.9-G2 4L 3.9 14 11 18 2000 670 1190 870
SC80 80 / 72 65 / 59 6BT5.9-G2 6L 5.9 16 16 29 2100 790 1278 1000
SC90 90 / 85 72 / 68 6BT5.9-G2 6L 5.9 19 16 29 2200 790 1278 1063
SC110 110 / 100 88 / 80 6BT5.9-G2 6L 5.9 21 16 29 2200 790 1323 1098
SC125 125 / 114 100 / 91 6BTA5.9-G2 6L 5.9 31 16 29 2200 790 1323 1105
SC150 150 / 135 120 / 108 6BTAA5.9-G2 6L 5.9 33 16 30 2400 840 1323 1150
SC175 175 / 160 140 / 128 6CTA8.3-G2 6L 8.3 34 24 35 2480 860 1433 1450
SC200 200 / 180 160 / 144 6CTA8.3-G2 6L 8.3 38 24 39 2480 860 1433 1650
SC220 220 / 200 176 / 160 6CTAA8.3-G2 6L 8.3 43 24 47 2700 950 1460 1650
SC250 250 / 225 200 / 180 6LTAA8.9-G2 6L 8.9 47 24 47 2660 960 1454 1800
SC275 275 / 250 220 / 200 6LTAA8.9-G2 6L 8.9 55 37 62 2660 960 1454 1800
SC300 300 / 270 240 / 216 MTA11-G2A 6L 11 60 39 62 2950 1000 1571 2800
SC325 325 / 300 260 / 240 MTAA11-G3 6L 11 65 39 62 3100 1378 1644 2820
SC350 350 / 320 280 / 256 MTAA11-G3 6L 11 69 39 65 3100 1378 1644 2846
SC375 375 / 330 300 / 264 QSM11-G2 6L 11 70 38 62 3100 1378 1644 2846
SC388 388 / 350 310 / 280 NTA855-G2A 6L 14 73 39 65 3110 1000 1746 2880
SC400 400 / 363 320 / 290 NTA855-G4 6L 14 75 37 65 3110 1000 1746 2946
SC450 450 / 400 360 / 320 NTAA855-G7A 6L 14 89 37 65 3310 1378 1720 3100
SC500 500 / 450 400 / 360 KTA19-G3 6L 18.9 93 91 99 3615 1290 1912 3911
SC550 550 / 500 440 / 400 QSX15-G8 6L 15 103 91 99 3600 1300 2059 3911
SC575 575 / 520 460 / 416 KTA19-G4 6L 18.9 107 50 99 3615 1290 2059 4083
SC625 625 / 575 500 / 460 KTAA19-G5 6L 18.9 113 50 99 3860 1525 2059 4300
SC660 660 / 600 528 / 480 KTAA19-G6A 6L 18.9 119 50 195 3860 1525 1906 4449
SC688 688 / 625 550 / 500 KTAA19-G6A 6L 18.9 130 30 195 3860 1525 2444 4300
SC706 706 / 640 565 / 512 VTA28-G5 12V 28 140 83 265 3860 1590 2384 4449
SC825 825 / 750 660 / 600 VTA28-G6 12V 28 150 83 265 4400 1627 2444 7115
SC860 860 / 780 688 / 624 KTA38-G2 12V 37.8 167 83 265 4387 1808 2384 7794
SC900 900 / 815 720 / 652 QSK23-G3 12V 23 161 102 112 4169 1501 1918 6850
SC1000 1000 / 910 800 / 728 KTA38-G2A 16V 37.8 178 135 303 4387 1808 2384 7842
SC1050 1050 / 950 840 / 760 QST30-G3 12V 30 192 135 306 4400 1900 2444 8000
SC1100 1100 / 1000 880 / 800 QST30-G4 12V 30 204 135 309 4550 1900 2444 8017
SC1125 1125 / 1025 900 / 820 KTA38-G5 12V 37.8 185 135 309 4550 1900 2444 8600
SC1250 1250 / 1125 1000 / 900 KTA38-G9 12V 37.8 214 135 312 4550 1900 2444 8900
SC1375 1375 / 1250 1100 / 1000 KTAA38-G9A 12V 37.8 259 135 322 4755 2070 2444 9000
SC1400 1400 / 1275 1120 / 1020 KTA50-G3 16V 50.3 261 177 349 5319 1920 2520 9971
SC1675 1675 / 1500 1340 / 1200 KTA50-G8 16V 50.3 299 204 349 5319 2280 2542 10582
SC2063 2063 / 1875 1650 / 1500 QSK60G3 16V 60.2 320 280 378.5 6175 2286 2537 14649
SC2250 2250 / 2000 1800 / 1600 QSK60G4 16V 60.2 340 280 378.5 6175 2286 2537 14863
SC2500 2500 / 2250 2000 / 1800 QSK60G8 16V 60.2 360 280 378.5 6175 2286 2537 15200 
------分隔线----------------------------